| Dados
referentes aos Censos 2001 Concelho de Tomar |
||||
| Saneamento e Edifícios | ||||
| Alojamentos Familiares de Resid. Habitual | 15,758 | |||
| Alojamentos com Electricidade | 15,646 | |||
| Alojamentos sem Electricidade | 112 | |||
| Alojamentos com Água | 15,256 | |||
| População | Alojamentos sem Água | 502 | ||
| Alojamentos com Esgotos | 15,250 | |||
| População Residente H | 20,500 | Alojamentos sem Esgotos | 508 | |
| População Residente M | 22,507 | Alojamentos clássicos | 15,608 | |
| Famílias Clássicas | 16,123 | Alojamentos clássicos - proprietário | 13,001 | |
| Famílias Institucionais | 15 | Alojamentos clássicos - arrendados ou sub. | 2,173 | |
| Alojamentos clássicos - outros | 434 | |||
| Edifícios | 19,008 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Imprimir página | Página Principal |
© Paulo Rodrigues - 2006 |